

FORMAT : KODE.IDPELANGGAN.PIN
Contoh : OTV50.15014474741.1234Kirim Format tersebut ke SMS / Online Center.
NB : Harga berubah setiap saat, mohon cek di website terlebih dahulu.
ORANGE TV
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | STATUS |
OTV50 | ORANGE TV 50.000 | 48.000 | OPEN |
OTV80 | ORANGE TV 80.000 | 77.000 | OPEN |
OTV100 | ORANGE TV 100.000 | 95.000 | OPEN |
OTV200 | ORANGE TV 200.000 | 187.000 | OPEN |
OTV300 | ORANGE TV 300.000 | 285.000 | OPEN |
K-VISION
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | STATUS |
KTV50 | KVISION 50.000 | 48.000 | OPEN |
KTV80 | KVISION 80.000 | 76.000 | OPEN |
KTV100 | KVISION 100.000 | 95.000 | OPEN |
KTV150 | KVISION 150.000 | 145.000 | OPEN |
KTV200 | KVISION 200.000 | 190.000 | OPEN |
KTV250 | KVISION 250.000 | 240.000 | OPEN |
KTV300 | KVISION 300.000 | 285.000 | OPEN |
TOPAS TV
KODE | NAMA PRODUK | HARGA | STATUS |
TTV25 | TOPAS TV 25.000 | 26.000 | OPEN |
TTV50 | TOPAS TV 50.000 | 49.000 | OPEN |
TTV80 | TOPAS TV 80.000 | 79.000 | OPEN |
TTV100 | TOPAS TV 100.000 | 99.000 | OPEN |
TTV300 | TOPAS TV 300.000 | 285.000 | OPEN |